Co je to Embedded
Výhody Embedded
Definice Embedded
Dostupnost
IoT / Embedded | ||||
Licence | Konec platnosti licence (EOL) | Konec bezplatné podpory hlavního proudu | Konec bezplatné rozšířené podpory | Dostupnost ESU |
Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC | 30.06.2034 | 30.06.2034 | ||
Windows 11 IoT Enterprise GAC | - | 3 roky po propuštění | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | 30.11.2031 | 30.11.2026 | 30.11.2031 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | 30.11.2028 | 30.11.2028 | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | 31.07.2026 | 31.07.2026 | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB (na základě hodnoty) | 31.07.2025 | 2025 | ||
Windows Embedded 8.1 Industry Pro | 2028 | 11.07.2023 | ||
Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail | 2028 | 11.07.2023 | ||
Windows Embedded 8 Standard | 2028 | 11.07.2023 | ||
Windows Embedded Standard 7 | 27.07.2025 | Ano | ||
Windows Embedded POSReady 7 | 10.09.2026 | Ano | ||
Kompaktní | ||||
Licence | Konec platnosti licence (EOL) | Konec bezplatné podpory hlavního proudu | Konec bezplatné rozšířené podpory | Dostupnost ESU |
Windows Embedded Compact 2013 | 31.05.2028 | 10.10.2023 | ||
Systém Windows Embedded Compact 7 | 28.02.2026 | |||
FES | ||||
Licence | Konec platnosti licence (EOL) | Konec bezplatné podpory hlavního proudu | Konec bezplatné rozšířené podpory | Dostupnost ESU |
Windows Embedded 8.1 Pro | 2028 | 10.01.2023 | ||
Systém Windows 7 Professional pro systémy Embedded | 30.09.2024 | ano | ||
Systém Windows 7 Ultimate pro systémy Embedded | 30.09.2024 | ano | ||
Server | ||||
Licence | Konec platnosti licence (EOL) | Konec bezplatné podpory hlavního proudu | Konec bezplatné rozšířené podpory | Dostupnost ESU |
Windows Server IoT 2022 | 31.12.2031 | 31.12.2026 | 31.12.2031 | |
SQL Server IoT 2022 | 31.12.2031 | 31.12.2026 | 31.12.2031 | |
Windows Server IoT 2019 | 31.12.2029 | 09.01.2024 | 09.01.2029 | |
Windows Server IoT 2019 pro úložiště | 31.12.2029 | 09.01.2024 | 09.01.2029 | |
SQL Server IoT 2019 | 31.12.2030 | 07.01.2025 | 08.01.2030 | |
SQL Server 2017 IoT | 30.11.2032 | 11.10.2022 | 12.10.2027 |
Tato tabulka má pouze informativní charakter. Závazná data jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Microsoft a/nebo v podmínkách produktu.