Wat is Embedded
Voordelen van Embedded
Definitie van Embedded
Beschikbaarheid
IoT / Embedded | ||||
Licentie | Einde licentie (EOL) | Einde van gratis reguliere ondersteuning | Einde van gratis uitgebreide ondersteuning | ESU-beschikbaarheid |
Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC | 30.06.2034 | 30.06.2034 | ||
Windows 11 IoT Enterprise GAC | - | 3 jaar na vrijlating | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | 30.11.2031 | 30.11.2026 | 30.11.2031 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | 30.11.2028 | 30.11.2028 | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | 31.07.2026 | 31.07.2026 | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB (op basis van waarde) | 31.07.2025 | 2025 | ||
Windows Embedded 8.1 Industrie Pro | 2028 | 11.07.2023 | ||
Windows Embedded 8.1 Industrie Pro Detailhandel | 2028 | 11.07.2023 | ||
Windows Embedded 8 Standaard | 2028 | 11.07.2023 | ||
Windows Embedded Standaard 7 | 27.07.2025 | Ja | ||
Windows Embedded POSReady 7 | 10.09.2026 | Ja | ||
Compact | ||||
Licentie | Einde licentie (EOL) | Einde van gratis reguliere ondersteuning | Einde van gratis uitgebreide ondersteuning | ESU-beschikbaarheid |
Windows Embedded Compact 2013 | 31.05.2028 | 10.10.2023 | ||
Windows Embedded Compact 7 | 28.02.2026 | |||
FES | ||||
Licentie | Einde licentie (EOL) | Einde van gratis reguliere ondersteuning | Einde van gratis uitgebreide ondersteuning | ESU-beschikbaarheid |
Windows Embedded 8.1 Pro | 2028 | 10.01.2023 | ||
Windows 7 Professional voor Embedded systemen | 30.09.2024 | ja | ||
Windows 7 Ultimate voor Embedded systemen | 30.09.2024 | ja | ||
Server | ||||
Licentie | Einde licentie (EOL) | Einde van gratis reguliere ondersteuning | Einde van gratis uitgebreide ondersteuning | ESU-beschikbaarheid |
Windows Server IoT 2022 | 31.12.2031 | 31.12.2026 | 31.12.2031 | |
SQL Server IoT 2022 | 31.12.2031 | 31.12.2026 | 31.12.2031 | |
Windows Server IoT 2019 | 31.12.2029 | 09.01.2024 | 09.01.2029 | |
Windows Server IoT 2019 voor opslag | 31.12.2029 | 09.01.2024 | 09.01.2029 | |
SQL Server IoT 2019 | 31.12.2030 | 07.01.2025 | 08.01.2030 | |
SQL Server 2017 IoT | 30.11.2032 | 11.10.2022 | 12.10.2027 |
Deze tabel dient alleen ter informatie. De bindende data zijn beschikbaar op de Microsoft-website en/of in de productvoorwaarden.