Qu’est ce que l’ Embedded?
Les avantages de l’Embedded
Définition de l’ Embedded
Disponibilité
IoT / Embedded | ||||
License | End of license (EOL) | End of free Mainstream Support | End of free Extended Support | ESU Availability |
Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC | 30.06.2034 | 30.06.2034 | ||
Windows 11 IoT Enterprise GAC | – | 3 years after release | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | 30.11.2031 | 30.11.2026 | 30.11.2031 | |
Windows 10 IoT Enterprise SAC | 31.10.2023 | |||
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | 30.11.2028 | 01.10.2023 | 01.10.2028 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | 31.07.2026 | 2021 | 31.07.2026 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB (category based) | 31.07.2017 | 2020 | 2025 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB (value based) | 31.07.2025 | 2020 | 2025 | |
Windows Embedded 8.1 Industry Pro | 2028 | 10.07.2018 | 11.07.2023 | |
Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail | 2028 | 10.07.2018 | 11.07.2023 | |
Windows Embedded 8 Standard | 2028 | 10.07.2018 | 11.07.2023 | |
Windows Embedded Standard 7 | 27.07.2025 | 13.10.2015 | 13.10.2020 | Yes |
Windows Embedded POSReady 7 | 10.09.2026 | 11.10.2016 | 12.10.2021 | Yes |
Windows Embedded Standard 2009 | 08.01.2024 | 11.01.2014 | 08.01.2019 | |
Windows Embedded POSReady 2009 | 11.02.2024 | 08.04.2014 | 09.04.2019 | |
Windows XP Embedded | 30.01.2017 | 11.01.2011 | 12.01.2016 | |
Compact | ||||
License | End of license (EOL) | End of free Mainstream Support | End of free Extended Support | ESU Availability |
Windows Embedded Compact 2013 | 31.05.2028 | 09.10.2018 | 10.10.2023 | |
Windows Embedded Compact 7 | 28.02.2026 | 12.04.2016 | 13.04.2021 | |
Windows Embedded CE 6.0 | 28.02.2022 | 09.04.2013 | 10.04.2018 | |
Windows CE 5.0 | 31.08.2019 | 13.10.2009 | 14.10.2014 | |
FES | ||||
License | End of license (EOL) | End of free Mainstream Support | End of free Extended Support | ESU Availability |
Windows Embedded 8.1 Pro | 2028 | 09.01.2018 | 10.01.2023 | |
Windows 7 Professional for Embedded Systems | 30.09.2024 | 13.01.2015 | 14.01.2020 | yes |
Windows 7 Ultimate for Embedded Systems | 30.09.2024 | 13.01.2015 | 14.01.2020 | yes |
Windows XP Professional for Embedded Systems | 31.12.2016 | 14.04.2009 | 08.04.2014 | |
Server | ||||
License | End of license (EOL) | End of free Mainstream Support | End of free Extended Support | ESU Availability |
Windows Server IoT 2022 | 31.12.2031 | 31.12.2026 | 31.12.2031 | |
SQL Server IoT 2022 | 31.12.2031 | 31.12.2026 | 31.12.2031 | |
Windows Server IoT 2019 | 12/31/2029 | 01/09/2024 | 01/09/2029 | |
Windows Server IoT 2019 for Storage | 12/31/2029 | 01/09/2024 | 01/09/2029 | |
SQL Server IoT 2019 | 12/31/2030 | 01/07/2025 | 01/08/2030 | |
SQL Server 2017 IoT | 11/30/2032 | 10/11/2022 | 10/12/2027 |
Ce Tableau est non contractuel seulement pour information. Les dates officielles sont sur le Site Microsoft dans les rubriques produits.