Kosteneffektiv
Einfaches Lizenzmodell mit vorhersehbaren Kosten fĂŒr langfristige GerĂ€tebereitstellungen.
Your IoT/Embedded Channel Partner & more
Windows Embedded und IoT Betriebssysteme verstehen - Definitionen, Vorteile und vollstĂ€ndige Informationen zur Lebenszyklus-VerfĂŒgbarkeit.
Windows Embedded ist eine Familie von Betriebssystemen, die vertraute Tools und Technologien bietet, damit Entwickler schnell die nÀchste Generation intelligenter, vernetzter und serviceorientierter GerÀte auf den Markt bringen können.
Windows Embedded ermöglicht InteroperabilitÀt mit Industriestandards und Microsoft-Technologien und ermöglicht KonnektivitÀt zu PCs, Diensten, Servern und anderen GerÀten.
Windows Embedded wird durch weltweite UnterstĂŒtzung von Windows Embedded-Partnern und einer aktiven Entwickler-Community unterstĂŒtzt.
Windows Embedded-Produkte sind in der Regel verfĂŒgbar und werden 10 Jahre lang unterstĂŒtzt.
Einfaches Lizenzmodell mit vorhersehbaren Kosten fĂŒr langfristige GerĂ€tebereitstellungen.
Unkomplizierte Lizenzierung fĂŒr Embedded- und IoT-GerĂ€te ohne komplexe Verwaltung.
Erweiterter 10-Jahres-Lebenszyklus gewĂ€hrleistet StabilitĂ€t fĂŒr Ihre Produkt-Roadmap.
Zugriff auf alle Unternehmensfunktionen einschlieĂlich AppLocker, BitLocker und GerĂ€teverwaltung.
ZusĂ€tzliche integrierte Lockdown-Funktionen fĂŒr dedizierte GerĂ€teszenarien.
Das GerÀt muss eine primÀre dedizierte Funktion haben und kann nicht als Allzweck-PC verwendet werden.
Das Betriebssystem muss vom OEM oder Systemintegrator vorinstalliert sein.
Das GerĂ€t ist gesperrt oder fĂŒr einen bestimmten Anwendungsfall konfiguriert.
VollstĂ€ndige Lebenszyklus-Daten fĂŒr Windows IoT Enterprise und Ă€ltere Windows Embedded-Produkte.
| License | End of License (EOL) | End of Mainstream Support | End of Extended Support | ESU |
|---|---|---|---|---|
| Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC | 30.06.2034 | â | 30.06.2034 | â |
| Windows 11 IoT Enterprise GAC | â | 3 years after release | â | â |
| Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | 30.11.2031 | 30.11.2026 | 13.01.2032 | â |
| Windows 10 IoT Enterprise SAC | 31.10.2023 | â | â | â |
| Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | 30.11.2028 | 01.10.2023 | 09.01.2029 | â |
| Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | 31.07.2026 | 2021 | 13.10.2026 | â |
| Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB | 31.07.2025 | 2020 | 2025 | â |
| Windows Embedded 8.1 Industry Pro | 2028 | 10.07.2018 | 11.07.2023 | â |
| Windows Embedded 8 Standard | 2028 | 10.07.2018 | 11.07.2023 | â |
| Windows Embedded Standard 7 | 27.07.2025 | 13.10.2015 | 13.10.2020 | Yes |
| Windows Embedded POSReady 7 | 10.09.2026 | 11.10.2016 | 12.10.2021 | Yes |
| Windows Embedded Standard 2009 | 08.01.2024 | 11.01.2014 | 08.01.2019 | â |
| Windows Embedded POSReady 2009 | 11.02.2024 | 08.04.2014 | 09.04.2019 | â |
| Windows XP Embedded | 30.01.2017 | 11.01.2011 | 12.01.2016 | â |
Lebenszyklus-Informationen fĂŒr Windows Embedded Compact und Windows CE Versionen.
| License | End of License (EOL) | End of Mainstream Support | End of Extended Support | ESU |
|---|---|---|---|---|
| Windows Embedded Compact 2013 | 31.05.2028 | 09.10.2018 | 10.10.2023 | â |
| Windows Embedded Compact 7 | 28.02.2026 | 12.04.2016 | 13.04.2021 | â |
| Windows Embedded CE 6.0 | 28.02.2022 | 09.04.2013 | 10.04.2018 | â |
| Windows CE 5.0 | 31.08.2019 | 13.10.2009 | 14.10.2014 | â |
Standard Windows-Editionen, die fĂŒr den Embedded-Einsatz lizenziert sind.
| License | End of License (EOL) | End of Mainstream Support | End of Extended Support | ESU |
|---|---|---|---|---|
| Windows Embedded 8.1 Pro | 2028 | 09.01.2018 | 10.01.2023 | â |
| Windows 7 Professional for Embedded Systems | 30.09.2024 | 13.01.2015 | 14.01.2020 | Yes |
| Windows 7 Ultimate for Embedded Systems | 30.09.2024 | 13.01.2015 | 14.01.2020 | Yes |
| Windows XP Professional for Embedded Systems | 31.12.2016 | 14.04.2009 | 08.04.2014 | â |
Lebenszyklus-Daten fĂŒr Windows Server IoT und SQL Server IoT Editionen.
| License | End of License (EOL) | End of Mainstream Support | End of Extended Support | ESU |
|---|---|---|---|---|
| Windows Server IoT | ||||
| Windows Server IoT 2025 | 10.10.2034 | 09.10.2029 | 10.10.2034 | â |
| Windows Server IoT 2022 | 31.12.2031 | 31.12.2026 | 31.12.2031 | â |
| Windows Server IoT 2019 | 31.12.2029 | 09.01.2024 | 09.01.2029 | â |
| Windows Embedded Server 2016 | 31.12.2026 | 11.01.2022 | 12.01.2027 | â |
| Windows Embedded Server 2012 | 2027 | 09.10.2018 | 10.10.2023 | â |
| Windows Embedded Server 2008 R2 | 2024 | 13.01.2015 | 14.01.2020 | â |
| SQL Server IoT | ||||
| SQL Server IoT 2025 | 31.03.2036 | 06.01.2031 | 06.01.2036 | â |
| SQL Server IoT 2022 | 31.12.2031 | 31.12.2026 | 31.12.2031 | â |
| SQL Server IoT 2019 | 08.01.2030 | 28.02.2025 | 08.01.2030 | â |
| SQL Server IoT 2017 | 12.10.2027 | 11.10.2022 | 12.10.2027 | â |
| SQL Server IoT 2014 | 2024 | 13.07.2019 | 09.07.2024 | â |
| SQL Server IoT 2012 | 2022 | 11.07.2017 | 12.07.2022 | â |
Diese Tabelle dient nur zu Informationszwecken. Die verbindlichen Daten sind auf der Microsoft-Website und/oder in den Produktbedingungen verfĂŒgbar.